Skip Navigation Links
Login
Licenser
Matchresultat
Tävlingar
Övergångar
Hcp räknare
Ranking - HistorikExpand Ranking - Historik
Ranking Final
Ranking Poäng
Manualen

 OrdningNamnFöreningAntal SerierRank bortaSnitt bortaBanp.Snitt bortaDyn Hcp
Visa 1 Jason Belmonte Team Pergamon BC 7 66 250,43 1
Visa 2 Petteri Salonen Sundbybergs IK 4 37 242,50 0,5
Visa 3 Rickard Ellberg Team Malmoe BK 8 35 240,88 0,875
Visa 4 Gustavo Layrisse Montiel Sundbybergs IK 8 55 232,50 0,625 5
Visa 5 Anders Nilsson BKF Falkenberg 29 202 230,48 0,586
Visa 6 Niclas Lindholm BK Domino 40 250 228,75 0,575
Visa 7 Lars Ahlström BK Faxe 12 48 228,58 0,833 1
Visa 8 Audun Hansen Wåxnäs BC 8 48 228,50 0,75 3
Visa 9 Raymond Jansson BK Jösse 58 240 226,40 0,569
Visa 10 Lars Sanden Kalmar AIK BK 8 26 225,75 0,875 10
Visa 11 Michael Fagan Team Pergamon BC 4 26 225,00 0,5
Visa 12 Mikael Liljekvist BK Domino 40 217 224,65 0,625
Visa 13 Patrik Wetterberg BK Glam 38 156 224,24 0,5
Visa 14 Joakim Nilsson BK Örnen 30 146 223,90 0,767
Visa 15 Richard Thunell Behr HIF FK Lindesberg 1 223,00 0 42
Visa 16 Hafthor Hardarsson Team Pergamon BC 30 157 222,83 0,5
Visa 17 Lars Linder IS Göta 8 41 222,75 0,875 6
Visa 18 Joakim Björkander Rederiet IK 4 7 222,75 1 15
Visa 19 Svein Roger Olsen Wåxnäs BC 23 117 222,74 0,565
Visa 20 Håkan Ekström BK Amiki 28 130 222,71 0,679
Visa 21 Stefan Falkhäll BK Örnen 50 218 222,54 0,62
Visa 22 Anders Olsson BK Taifun 4 10 222,50 0,75 5
Visa 23 Henrik Ahlstrand Team Mariestad BK 40 185 222,28 0,625
Visa 24 Hans Olof Berg BK Enjoy 42 252 222,26 0,571
Visa 25 Curt Bontell BK Domino 44 214 222,23 0,568
Visa 26 Stefan Dew BK Runan 4 9 221,75 0,25 7
Visa 27 Mats Lunderquist Kulladals BS 34 112 221,65 0,647
Visa 28 Mats Larsson BK Skrufscha 56 225 221,48 0,589
Visa 29 Anders Hermansson Ludvika BK 11 34 221,45 0,545
Visa 30 Robert Vrabac Olofströms BS 3 12 221,00 0,667 10
Visa 31 Ivan Ljungholm BK Domino